河南教育网 >> 招教考试 >> 成绩查询 >> 2013郑州航空港招教考试成绩

2013郑州航空港招教考试成绩

浏览:   7514 次    类别:   成绩查询    发布时间:   2013-8-18
和朋友一起分享本页:

经实验区招聘工作领导小组审定,现将2013年教师招聘笔试成绩予以公布(见附件)。按照招聘人数和面试人员1:3的比例,陈娜娜等360人(其中符合免笔试条件39人)进入面试,现将有关情况通知如下:


郑州航空经济综合实验区招聘工作领导小组办公室

二〇一三年八月十六日


附件1: 实验区(综保区)2013年招教进入面试人员成绩表


序号 考生类别 报考专业(计划招录人数) 准考证号 姓 名 考试成绩 附加分 综合成绩 专业排名 附加分类别

1 初中教师在职 化学(1) 10501010419 陈娜娜 77 77 1

2 10501010425 任星莉 76 76 2

3 10501010420 李雪 71 71 3

4 历史(1) 10801010505 李晓敏 77 77 1

5 10801010506 杨阳 69 69 2

6 10801010512 姚惠 67 67 3

7 数学(1) 10201010118 高层 80 80 1

8 10201010120 王俊杰 76 76 2

9 10201010128 刘晶晶 75 75 3

10 物理(1) 10401010415 张伟敏 74 74 1

11 10401010416 陈怡帆 64 64 2

12 10401010417 刘颖 63 63 3

13 英语(3) 10301010314 任源春 87 87 1

14 10301010228 陈丽 84 84 2

15 10301010217 李娜 80 80 3

16 10301010311 李聪景 77 77 4

17 10301010404 李海龙 77 77 5

18 10301010303 杨怡华 76 76 6

19 10301010219 张丹 75 75 7

20 10301010319 靳冉冉 75 75 8

21 10301010229 杨会霞 73 73 9

22 语文(1) 10101010109 华娟 81 81 1

23 10101010107 马义敏 78 78 2

24 10101010102 孙卉 65 65 3

25 10101010104 张雪丽 65 65 3

26 初中教师毕业生 化学(1) 20501013212 李冰 87 87 1

27 20501013513 刘佳佳 85 85 2

28 20501013414 牛妍妍 81 81 3

29 初中教师毕业生 化学(1) 20501013520 周文慧 81 81 3

30 美术(1) 20901013912 周小蕾 81 81 1

31 20901013814 孙茜茜 80 80 2

32 20901013827 陈芳芳 78 78 3

33 数学(2) 20201011011 魏薇薇 85 85 1

34 20201011120 王瑞平 84 84 2

35 20201011014 赵静 83 83 3

36 20201011201 李志红 81 81 4

37 20201011018 陈丽平 80 80 5

38 20201010903 李艳红 79 79 6

39 20201010919 陈红涛 79 79 6

40 物理(1) 20401013102 孙静霞 78 78 1

41 20401011220 万晓培 76 76 2

42 20401011230 王飞龙 73 73 3

43 20401013129 董晨 73 73 3

44 音乐(1) 20601013625 慕莹莹 81 81 1

45 20601013706 宋菲菲 79 79 2

46 20601013707 朱聪威 79 79 3

47 英语(5) 20301011711 刘晓瑜 90 90 1

48 20301012527 刘海燕 88 88 2

49 20301011608 薛玲玲 86 86 3

50 20301011921 张芸 86 86 4

51 20301012301 刘艳丽 85 85 5

52 20301011318 王羡 84 84 6

53 20301011328 许元 84 84 7

54 20301012216 李娜 84 84 8

55 20301012626 李会阳 84 84 9

56 20301012705 常夏青 84 84 10

57 初中教师毕业生 英语(5) 20301011304 周宁 83 83 11

58 20301011412 张晓丽 83 83 12

59 20301012214 许岳琳 83 83 13

60 20301012322 田少先 83 83 14

61 20301011420 王姗姗 82 82 15

62 20301011712 王瑞朴 82 82 15

63 20301012027 帖超 82 82 15

64 20301012213 周培丽 82 82 15

65 语文(1) 20101010603 张燕 83 83 1

66 20101010518 肖慧敏 80 80 2

67 20101010519 苟迎迎 77 77 3

68 小学教师在职 美术(1) 30701014612 周帅 81 81 1

69 30701014528 赵敏伽 72 72 2

70 30701014601 田甜 71 71 3

71 数学(3) 30201014328 白明富 83 83 1

72 30201014323 刘郑超 80 80 2

73 30201014320 王林林 79 79 3

74 30201014307 平亚娟 73 5 78 4 进社区、服务农村

75 30201014319 王燕飞 74 74 5

76 30201014317 于秋凤 72 72 6

77 30201014223 赵润青 71 71 7

78 30201014312 张鹏 71 71 8

79 30201014329 孙战国 71 71 9

80 音乐(1) 30601014524 陈丹丹 59 59 1

81 30601014523 陈新 55 55 2

82 30601014522 黄红玲 53 53 3

83 英语(4) 30301014430 祝欢 80 80 1

84 30301014406 裴延伟 77 77 2

85 小学教师在职 英语(4) 30301014504 马亚娟 77 77 3

86 30301014509 凡桂桂 76 76 4

87 30301014428 周莹 73 73 5

88 30301014510 路文姣 73 73 6

89 30301014514 张艳 73 73 7

90 30301014414 刘永芳 68 68 8

91 30301014419 王娅丽 67 67 9

92 30301014425 刘二芝 67 67 10

93 30301014501 王晓凤 67 67 11

94 30301014511 李宁 67 67 12

95 语文(4) 30101014106 陈慧慧 83 83 1

96 30101013730 李王团 80 80 2

97 30101014011 陈书艳 80 80 3

98 30101014027 张铁翼 80 80 4

99 30101014110 黄素芝 80 80 5

100 30101014019 胡莹莹 79 79 6

101 30101014111 韩娜 79 79 7

102 30101014120 刘善艳 79 79 8

103 30101014006 李玉霞 78 78 9

104 30101014121 姜威 77 77 10

105 30101014206 李瑞萍 77 77 11

106 30101014005 张松伟 76 76 12

107 30101014018 马君 76 76 12

108 小学教师毕业生 美术(2) 40701031626 陈旭 83 83 1

109 40701031507 陈洪娜 82 82 2

110 40701031617 申聪聪 82 82 3

111 40701031807 吕彩雨 81 81 4

112 40701032006 董倩倩 81 81 5

113 40701031529 宋俊娟 80 80 6

114 小学教师毕业生 数学(3) 40201022025 陈静 86 86 1

115 40201022426 彭可可 85 85 2

116 40201022419 胡钦钦 83 83 3

117 40201022503 邹倩 82 82 4

118 40201022106 武高静 81 81 5

119 40201022318 常婧 81 81 6

120 40201022112 刘雪燕 78 78 7

121 40201022126 李雪芹 78 78 8

122 40201022130 王艳风 78 78 9

123 40201022322 宗世超 78 78 9

124 40201022609 李真慧 78 78 9

125 音乐(2) 40601031129 韩超 85 85 1

126 40601031010 唐亚萍 84 84 2

127 40601031114 郭颖颖 84 84 3

128 40601031025 刘清 78 78 4

129 40601031104 曹瑞雪 78 78 5

130 40601031102 王志会 77 77 6

131 英语(6) 40301023514 臧晓飞 86 86 1

132 40301030314 张盼 85 85 2

133 40301022911 万韵楠 84 84 3

134 40301023308 刘敏恒 84 84 4

135 40301023022 李园 83 83 5

136 40301023223 赵嫣然 83 83 6

137 40301023719 王彩红 83 83 7

138 40301030222 汪书飞 83 83 8

139 40301030830 陈晓辉 83 83 9

140 40301022813 常静 82 82 10

141 40301023019 裴闪闪 82 82 11

142 小学教师毕业生 英语(6) 40301023509 李杉杉 82 82 12

143 40301023521 张碧云 82 82 13

144 40301022705 杨春凯 81 81 14

145 40301023010 刘爱丽 81 81 15

146 40301023126 李娜 81 81 16

147 40301023229 鞠冰冰 81 81 17

148 40301023506 王茹平 81 81 18

149 40301023706 董英杰 81 81 18

150 40301030501 闫丽敏 81 81 18

151 40301030530 李瑞娜 81 81 18

152 40301030624 屈闪闪 81 81 18

153 语文(5) 40101021616 张晓娜 87 87 1

154 40101020210 崔晓冰 85 85 2

155 40101020418 白会娟 85 85 3

156 40101021503 张鑫星 85 85 4

157 40101021722 曹凤琴 85 85 5

158 40101020120 邢宜晋 84 84 6

159 40101020123 崔丽君 84 84 7

160 40101021111 杜萌佳 84 84 8

161 40101021414 孔芳芳 84 84 9

162 40101021606 郑良惠 84 84 10

163 40101014704 时向楠 83 83 11

164 40101021908 张亚博 83 83 12

165 40101021230 胡跃芳 82 82 13

166 40101021609 黄珍珍 82 82 14

167 40101021229 葛广霞 81 81 15

168 40101021330 韦欣 81 81 15

169 40101022005 齐雪丽 81 81 15

170 幼儿教师在职 在职(15) 50101032113 李焕杰 66 66 1

171 50101032029 乔丹 65 65 2

172 50101032012 齐晓博 63 63 3

173 50101032020 卞丽 57 57 4

174 50101032130 周娟 56 56 5

175 50101032019 李莉云 53 53 6

176 50101032025 黄莹莹 53 53 7

177 50101032118 王莹莹 51 51 8

178 50101032011 盛雷 50 50 9

179 50101032116 常江涛 49 49 10

180 50101032021 王焕梅 48 48 11

181 50101032022 古彤 48 48 12

182 50101032017 杨柳 45 45 13

183 50101032013 王亚培 44 44 14

184 50101032015 王志丽 42 42 15

185 50101032128 岳彩英 42 42 16

186 50101032103 闫白鸽 41 41 17

187 50101032129 孔彦品 41 41 18

188 50101032105 贾艳华 38 38 19

189 50101032024 杨帆 37 37 20

190 50101032028 张慧 37 37 21

191 50101032030 焦攀宇 36 36 22

192 50101032115 张雪瑞 36 36 23

193 50101032018 弋攀 34 34 24

194 50101032106 魏艳艳 34 34 25

195 50101032111 李丹丹 34 34 26

196 50101032026 朱丽冰 33 33 27

197 50101032101 李秀云 33 33 28

198 50101032109 杨凯迪 32 32 29

199 幼儿园教师在职 在职(15) 50101032110 赵艳凤 32 32 30

200 50101032112 李瑞华 32 32 31

201 50101032119 张莉 32 32 32

202 50101032107 杨勇敏 31 31 33

203 50101032121 李婷婷 30 30 34

204 50101032125 宋晋豫 30 30 35

205 50101032108 赵卫平 28 28 36

206 50101032014 张悦 27 27 37

207 50101032122 杨会丽 27 27 38

208 50101032126 段小歉 26 26 39

209 50101032104 陈小霞 24 24 40

210 50101032016 李雪佼 21 21 41

211 50101032027 魏珍姬 20 20 42

212 50101032102 丁芳 19 19 43

213 50101032123 高会平 18 18 44

214 50101032120 杨培 17 17 45

215 50101032124 王晓培 14 14 46

216 幼儿教师毕业生 毕业生(35) 60101014824 张丽 83 83 1

217 60101014827 任萌 80 80 2

218 60101015012 平小兵 80 80 3

219 60101015002 张艳鸽 77 77 4

220 60101014621 翟晓琳 76 76 5

221 60101032320 魏小茹 76 76 6

222 60101014909 康佳佳 74 74 7

223 60101014928 陈丹 74 74 8

224 60101015009 秦亚兰 73 73 9

225 60101015403 尹晓会 73 73 10

226 60101015427 张晓娜 73 73 11

227 60101032221 李岭 73 73 12

228 幼儿教师毕业生 毕业生(35) 60101032225 田利君 73 73 13

229 60101032304 刘冰颖 73 73 14

230 60101014628 王雅静 71 71 15

231 60101014801 闫丹丹 71 71 16

232 60101014807 翟尚莹 71 71 17

233 60101015121 张单单 71 71 18

234 60101015223 杨艳慧 71 71 19

235 60101014908 刘保勤 70 70 20

236 60101015524 崔娟 70 70 21

237 60101014613 娄靖舒 69 69 22

238 60101015419 杨彦彦 69 69 23

239 60101023819 可婷婷 69 69 24

240 60101015203 段廉 68 68 25

241 60101015322 陈烟 68 68 26

242 60101015413 王丽媛 68 68 27

243 60101015504 陈楠楠 68 68 28

244 60101015309 张倩倩 67 67 29

245 60101023803 张懿曼 67 67 30

246 60101023821 李亚玲 67 67 31

247 60101014823 李星 66 66 32

248 60101014905 王青 66 66 33

249 60101015314 刘永丽 66 66 34

250 60101032224 高艳 66 66 35

251 60101032308 王夏璐 66 66 36

252 60101032318 李雪 66 66 37

253 60101014808 祁佳静 65 65 38

254 60101015010 台露佳 65 65 39

255 60101015318 郑献凯 65 65 40

256 60101015330 韩新敏 65 65 41

257 幼儿教师毕业生 毕业生(35) 60101014624 吴利雪 64 64 42

258 60101014902 范盼晓 64 64 43

259 60101015003 翟乐敏 64 64 44

260 60101015228 许瑞 64 64 45

261 60101015304 梁佳 64 64 46

262 60101015015 田莉 63 63 47

263 60101015523 孙双双 63 63 48

264 60101032317 李晓会 63 63 49

265 60101015004 程志薪 62 62 50

266 60101015126 董亚娟 62 62 51

267 60101015319 闫萌 62 62 52

268 60101015312 朱小彦 61 61 53

269 60101023802 刘蔚 61 61 54

270 60101032208 郭丽香 61 61 55

271 60101014907 裴佳丽 60 60 56

272 60101015113 朱亚萍 60 60 57

273 60101015115 李圆 60 60 58

274 60101023823 蔡燕阳 60 60 59

275 60101032315 王双鸣 60 60 60

276 60101014811 胡燕博 59 59 61

277 60101014825 李育晋 59 59 62

278 60101015013 杨琳 59 59 63

279 60101015222 刘桂丽 59 59 64

280 60101015407 王萌萌 59 59 65

281 60101015526 文颖品 59 59 66

282 60101023808 马静 59 59 67

283 60101032313 张梦菲 59 59 68

284 60101014625 冯园园 58 58 69

285 60101015017 崔明媛 58 58 70

286 幼儿教师毕业生 毕业生(35) 60101015122 薛靖雅 58 58 71

287 60101015226 云珊珊 58 58 72

288 60101014619 程俊肖 57 57 73

289 60101015005 王丽莎 57 57 74

290 60101015007 钱松燕 57 57 75

291 60101015008 朱瑞平 57 57 76

292 60101015408 王迎迎 57 57 77

293 60101015505 张红 57 57 78

294 60101015510 李笑笑 57 57 79

295 60101032204 王卓杰 57 57 80

296 60101014829 李玲玲 56 56 81

297 60101015102 郎会娟 56 56 82

298 60101015324 赵江玉 56 56 83

299 60101015404 张琳芳 56 56 84

300 60101015515 岳盼盼 56 56 85

301 60101015517 胡馨文 56 56 86

302 60101032205 张洁迎 56 56 87

303 60101014912 王晓丹 55 55 88

304 60101015204 杨东东 55 55 89

305 60101022028 马茜 55 55 90

306 60101023801 周晖 55 55 91

307 60101032201 张明磊 55 55 92

308 60101032309 张静 55 55 93

309 60101014622 黄宇婷 54 54 94

310 60101015118 孙哲哲 54 54 95

311 60101015420 齐春萌 54 54 96

312 60101023829 李红敏 54 54 97

313 60101014803 董璐 53 53 98

314 60101014904 王亚南 53 53 99

315 幼儿教师毕业生 毕业生(35) 60101015117 李会 53 53 100

316 60101015410 孙祎楠 53 53 101

317 60101023806 李杞兰 53 53 102

318 60101023826 王丽霞 53 53 103

319 60101032222 蔺凤娇 53 53 104

320 60101032301 李江丽 53 53 105

321 60101032302 宋姣姣 53 53 105


郑州龙湖一中公开引进招聘优秀教师面试通知 < 上一篇 | 下一篇 > 武陟县2013年公开招聘中小学及幼儿教师资格复审人员名单

Copy Right @ 2006-2013 中国教师网 版权所有 本站部分内容源自网络如有侵权请发邮件予以删除:pengrunedu@126.com 备案号:豫ICP备11013716号-1京公网安备 11010102002019号


DMOZ目录
客服中心QQ:
  李站长
  张老师
  王老师
  孙老师